КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – Општинско такмичење из математике, фебруар 2022.

 

Први разред

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1. зад 2. зад 3. зад 4. зад 5. зад СУМА МЕСТО
22 Госпавић Александар I-1П Техничка школа Горан Петровић 20 20 20 20 20 100 1
19 Милица Марић I-2 Гимназија Ивана Андрејић 20 20 20 15 15 90 2
3 Данило Милошевић I-1 Гимназија Марко Дамљановић 20 20 5 20 20 85 3
12 Чедомир Јанковић I-4 Гимназија Ивана Андрејић 20 20   20 20 80 4
5 Вујадин Вучковић I-3 Гимназија Марија Стевановић 20 20 5 15 20 80 4
2 Алекса Јоцовић I-1 Гимназија Марко Дамљановић 20 20 0 15 15 70 5
18 Матеја Јовановић I-4 Гимназија Ивана Андрејић 20 20   5 20 65 6
13 Алекса Петковић I-4 Гимназија Ивана Андрејић 20 20 0 5 20 65 6
10 Марко Пушоњић I-3 Гимназија Марија Стевановић 20 20 0 5 20 65 6
11 Василије Вук Цимеша I-3 Гимназија Марија Стевановић 20 20 0 20 0 60 7
4 Дуња Вижлина I-3 Гимназија Марија Стевановић 20 20 0 0 20 60 7
17 Деспот Вујовић I-2 Гимназија Ивана Андрејић 20 15   20   55 8
9 Урош Поповић I-3 Гимназија Марија Стевановић 20 20 0 15 0 55 8
21 Тијана Филиповић I-4 Гимназија Ивана Андрејић 5 20 5 0 20 50 9
1 Дуња Мајсторовић I-1 Гимназија Марко Дамљановић 10 20   5 15 50 9
20 Павле Макљеновић I-2 Гимназија Ивана Андрејић 5 20 0 20 0 45 10
7 Петар Николић I-3 Гимназија Марија Стевановић 5 20 0 0 20 45 10
16 Лазар Станојевић I-4 Гимназија Ивана Андрејић 5 20 0 15 0 40 11
8 Вељко Попадић I-3 Гимназија Марија Стевановић 5 15 0 0 20 40 11
23 Радован Браловић I-1П Техничка школа Горан Петровић 5 20   5 5 35 12
15 Арсеније Ковачевић I-4 Гимназија Ивана Андрејић 20 15       35 12
14 Ивона Јовановић I-4 Гимназија Ивана Андрејић           0  
6 Ива Дуканац I-3 Гимназија Марија Стевановић           0  

Други разред

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1. зад 2. зад 3. зад 4. зад 5. зад СУМА МЕСТО
5 Илија Цвијовић II-4 Гимназија Соња Бошковић 20 20 0 0 0 40 1
6 Сања Митић II-4 Гимназија Соња Бошковић 10 20 5 0 5 40 1
7 Павле Ђурић II-4 Гимназија Соња Бошковић 20 20 0 0 0 40 1
12 Ђорђе Љубичић II-1 Техничка школа  Марија Јовићевић 15 20 0 0 5 40 1
11 Ђорђе Марковић II-1 Техничка школа  Марија Јовићевић 20 10 0 0 5 35 2
8 Неда Спасовић II-4 Гимназија Соња Бошковић 20 0 0 0 0 20 3
9 Сaња Александрић II-4 Гимназија Соња Бошковић 0 20 0 0 0 20 3
1 Лука Стефановић II-1 Гимназија Драгослав Бајовић 10 0 0 0 0 10 4
2 Марко Јовановић II-2 Гимназија Градимир Грујучић           0  
3 Јелена Лужанин II-2 Гимназија Градимир Грујучић           0  
4 Лука Милинковић II-2 Гимназија Градимир Грујучић           0  
10 Сања Максимовић II-1 Техничка школа  Марија Јовићевић           0  
13 Вељко Минић II-1 Техничка школа  Марија Јовићевић           0  

Трећи разред

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1. зад 2. зад 3. зад 4. зад 5. зад СУМА МЕСТО
4 Матија Обреновић III-3 Гимназија Драгослав Бајовић 5 5 15 0 20 45 1
1 Бојан Јовичић III-1 Гимназија Марија Стевановић 20 20   0 0 40 2
3 Илија Кандић III-6 Гимназија Соња Бошковић 0 20 20 0 0 40 2
5 Маја Боровић III-2 Гимназија Марија Радовановић 20 0 20 0 0 40 3
6 Оливара Југовић III-2 Гимназија Марија Радовановић 0   5 20 5 30 4
7 Марта Вујадиновић III-2 Гимназија Марија Радовановић 5 5   15   25 5
2 Елизабета Пешаковић III-1 Гимназија Марија Стевановић 0 0 15 0 0 15 6
8 Душан Пантелић III-1П Техничка школа Данијела Чворовић           0  

Четврти разред

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1. зад 2. зад 3. зад 4. зад 5. зад СУМА МЕСТО
4 Добрица Јанковић IV-4 Гимназија Соња Бошковић 10 20 20 20 15 85 1
6 Вук Лужанин IV-6 Гимназија Ивана Андрејић 20 5 20 15 10 70 2
2 Марија Петровић IV-4 Гимназија Соња Бошковић 20 20 10 5 0 55 3
7 Лука Стевановић IV-6 Гимназија Ивана Андрејић 20 20   5 10 55 3
1 Димитријевић Наталија IV-3 Гимназија Зорка Ратковић 20   20 0 0 40 4
9 Михаило Марковић IV-6 Гимназија Ивана Андрејић 20 10 0 5 5 40 4
3 Михаило Павловић IV-4 Гимназија Соња Бошковић 20 10 0 0 0 30 5
8 Виктор Ћурчић IV-6 Гимназија Ивана Андрејић 20 0 0 0 0 20 6
10 Жељко Зекавичић IV-1Н Техничка школа Душица Обрадовић Миликић 5 5 0 5 0 15 7
5 Андријана Давидовић IV-4 Гимназија Соња Бошковић 5 0 0 0 0 5 8

Претрага