КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ПРВИ РАЗРЕД
Рбр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Одељење | ШКОЛА | НАСТАВНИК | 1.зад | 2.зад | 3.зад. | 4.зад | 5.зад. | СУМА | МЕСТО |
1. | Недић Тара | I-1Н | Тех. школа Чачак | Душица Обрадовић Миликић | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | |
2. | Никола Андрић | I-3 | Гимназија Чачак | Зорка Ратковић | 0 | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 | |
3. | Кристина Станић | I-3 | Гимназија Чачак | Зорка Ратковић | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | |
4. | Јовановић Јован | I-1Н | Тех. школа Чачак | Душица Обрадовић Миликић | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | |
5. | Радовановић Урош | I-1Н | Тех. школа Чачак | Душица Обрадовић Миликић | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
6. | Филип Максимовић | Гим. Горњи Мил. | Биљана Брадић | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |||
7. | Марина Јовићевић | Гим. Ивањица | Милан Поповић | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | ||
8. | Вељко Марковић | Средња ш. Лучани | Драгана Гавриловић | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | |||
9. | Пауновић Андријана | I-1Н | Тех. школа Чачак | Душица Обрадовић Миликић | 0 | 15 | 5 | 20 | |||
10. | Тамара Перишић | I-1 | Гимназија Чачак | Зорка Ратковић | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
ДРУГИ РАЗРЕД
Рбр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Одељење | ШКОЛА | НАСТАВНИК | 1.зад | 2.зад | 3.зад. | 4.зад | 5.зад. | СУМА | МЕСТО |
1. | Вујадин Вучковић | II-3 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
2. | Лена Танасковић | Гим. Горњи Мил. | Александар Средојевић | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 80 | ||
3. | Матеја Јовановић | II-4 | Гимназија Чачак | Ивана Андрејић | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 70 | |
4. | Алекса Петковић | II-4 | Гимназија Чачак | Ивана Андрејић | 15 | 20 | 5 | 20 | 10 | 70 | |
5 | Александар Госпавић | II-1П | Тех. школа Чачак | Горан Петровић | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | ||
6. | Петар Николић | II-3 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 60 | |
7. | Урош Поповић | II-3 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 55 | |
8. | Дуња Вижлина | II-3 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 45 | |
9. | Деспот Вујовић | II-2 | Гимназија Чачак | Ивана Андрејић | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | ||
10. | Јован Стојић | Средња ш. Лучани | Драгана Гавриловић | 0 | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | ||
11. | Филип Василијевић | Гим. Горњи Мил. | Александар Средојевић | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | ||
12. | Марија Бошковић | II-3 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
13 | Димитрије Станковић | Гим. Горњи Мил. | Биљана Брадић | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 30 | ||
14. | Лазар Радичевић | Средња ш. Лучани | Драгана Гавриловић | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 30 | ||
15. | Марко Пушоњић | II-3 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 5 | 0 | 20 | 25 | |||
16. | Коста Петковић | Гим. Горњи Мил. | Биљана Брадић | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | ||
17. | Чедомир Јанковић | II-4 | Гимназија Чачак | Ивана Андрејић | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
18. | Јелена Матовић | Гим. Ивањица | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
19. | Јана Сокић | Гим. Горњи Мил. | Биљана Брадић | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Рбр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Одељење | ШКОЛА | НАСТАВНИК | 1.зад | 2.зад | 3.зад. | 4.зад | 5.зад. | СУМА | МЕСТО |
1. | Петар Љујић | III-4 | Гимназија Чачак | Соња Бошковић | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 75 | |
2. | Илија Цвијовић | III-4 | Гимназија Чачак | Соња Бошковић | 10 | 20 | 5 | 15 | 20 | 70 | |
3. | Лука Вуковић | III-3 | Гимназија Чачак | Марко Дамљановић | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | ||
4. | Ђорђе Марковић | III-1Н | Тех. школа Чачак | Марија Јовићевић | 5 | 15 | 0 | 20 | 20 | 60 | |
5. | Алекса Обрадовић | Гим. Горњи Мил. | Александар Средојевић | 15 | 20 | 15 | 50 | ||||
6. | Милан Крсмановић | Гим. Ивањица | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 50 | |||
7. | Милица Стојић | Средња ш. Лучани | Драгана Гавриловић | 10 | 15 | 5 | 20 | 50 | |||
8. | Милица Ристановић | Гим. Ивањица | 20 | 5 | 15 | 0 | 40 | ||||
9. | Анастасија Рашић | Гим. Горњи Мил. | Јован Петровић | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | |||
10. | Ђорђе Љубичић | III-1Н | Тех. школа Чачак | Марија Јовићевић | 20 | 0 | 5 | 25 | |||
11. | Вук Мићовић | Тех. школа Г. Мил. | Сенка Гавриловић | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
12. | Дијана Петровић | Средња ш. Лучани | Драгана Гавриловић | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
13. | Нина Николија Тимотијевић | III-1 | Гимназија Чачак | Драгослав Бајовић | 10 | 0 | 0 | 10 |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Рбр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Одељење | ШКОЛА | НАСТАВНИК | 1.зад | 2.зад | 3.зад. | 4.зад | 5.зад. | СУМА | МЕСТО |
1. | Бојан Јовичић | IV-1 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 15 | 20 | 20 | 55 | |||
2. | Илија Кандић | IV-6 | Гимназија Чачак | Ивана Андрејић | 10 | 20 | 15 | 5 | 50 | ||
3. | Маја Боровић | IV-2 | Гимназија Чачак | Марија Радовановић | 0 | 20 | 10 | 15 | 5 | 50 | |
4. | Матија Обреновић | IV-3 | Гимназија Чачак | Драгослав Бајовић | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | ||
5. | Александар Вјетровић | IV-1 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | |
6. | Нађа Вукосављевић | IV-1 | Гимназија Чачак | Марија Стевановић | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
7. | Марта Вујадиновић | IV-2 | Гимназија Чачак | Марија Радовановић | 5 | 10 | 0 | 15 | |||
8. | Оливера Југовић | IV-2 | Гимназија Чачак | Марија Радовановић | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
9. | Ива Матијевић | Гим. Горњи Мил. | Милица Павловић | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
10. | Филип Филиповић | Гим. Горњи Мил. | Милица Павловић |