КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 20.02.2022. год

 

ПРВИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Разред ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Госпавић Александар први Тех. шк. Чачак Горан Петровић 20 20 10 20 10 80  
2. Лена Танасковић први Гим. Гор. Мил. Александар Средојевић 20 20 15 20 0 75  
3. Данило Милошевић први Гим. Чачак Марко Дамљановић 20 20 0 20 10 70  
4. Милица Марић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 20 20 0 20 5 65  
5. Чедомир Јанковић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 20 20 5 20 0 65  
6. Алекса Петковић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 10 20 0 20 10 60  
7. Дуња Вижлина први Гим. Чачак Марија Стевановић 15 20 0 20 0 55  
8. Матеја Јовановић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 20 20 0 5 5 50  
9. Урош Поповић први Гим. Чачак Марија Стевановић 5 20 0 20 0 45  
10. Теодора Станкић први Гим. Гор. Мил. Александар Средојевић 0 20 5 20 0 45  
11. Вујадин Вучковић први Гим. Чачак Марија Стевановић 20 5 5 5 5 40  
12. Василије Вук Цимеша први Гим. Чачак Марија Стевановић 5 0 5 20 10 40  
13. Деспот Вујовић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 0 20 0 20 0 40  
14. Филип Василијевић први Гим. Гор. Мил. Александар Средојевић 5 20 5 5 0 35  
15. Павле Макљеновић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 0 20 0 10 5 35  
16. Алекса Јоцовић први Гим. Чачак Марко Дамљановић 0 20 0 5 5 30  
17. Лазар Станојевић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 5 5 0 20 0 30  
18. Тијана Филиповић први Гим. Чачак Ивана Андрејић 10 10 0 5 5 30  
19. Марко Пушоњић први Гим. Чачак Марија Стевановић 5 10 0 5 0 20  
20. Димитрије Станковић први Гим. Гор. Мил. Биљана Брадић 0 0 5 5 10 20  
21. Дуња Мајсторовић први Гим. Чачак Марко Дамљановић 0 10 0 5 0 15  
22. Вељко Попадић први Гим. Чачак Марија Стевановић 5 0 0   0 5  
23. Јован Кецовић први Гим. Гор. Мил. Биљана Брадић 0 0 0 5 0 5  
24. Коста Петровић први Гим. Гор. Мил. Биљана Брадић 0 0 5 0 0 5  
25. Јелена Матовић први Гим. Ивањица   0 5 0 0 0 5  
26. Урош Танасковић први Гим. Ивањица   0 0 0 5 0 5  
27. Анђела Перишић први Гим. Ивањица   0 0 0 5 0 5  
28. Вања Дамљановић први Гим. Ивањица   0 0 0 5 0 5  
29. Петар Николић први Гим. Чачак Марија Стевановић              

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Разред ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Милан Крсмановић други Гим. Ивањица   20 0 10 10 0 40  
2. Милица Ристановић други Гим. Ивањица   20   0 5 15 40  
3. Павле Ђурић други Гим. Чачак Соња Бошковић 20 0 0   15 35  
4. Илија Цвијовић други Гим. Чачак Соња Бошковић 5 10 0 5 10 30  
5. Милица Стојић други СШ Драгачево Драгана Гавриловић 20 5 0 5   30  
6. Дијана Перовић други СШ Драгачево Драгана Гавриловић 5 5 10 5   25  
7. Сања Митић други Гим. Чачак Соња Бошковић 20 0 0   0 20  
8. Анастасија Рашић други Гим. Гор. Мил. Милица Павловић 20   0 0 0 20  
9. Ђорђе Љубичић други Тех. шк. Чачак Марија Јовићевић              

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Разред ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Матија Обреновић трећи Гим. Чачак Драгослав Бајовић 20 5 0 20 20 65  
2. Ива Матијевић трећи Гим. Г. Милановац Милица Павловић 5 10 10 20 5 50  
3. Бојан Јовичић трећи Гим. Чачак Марија Стевановић 20 5 10 5 0 40  
4. Маја Боровић трећи Гим. Чачак Марија Радовановић 0 15 0 20 0 35  
5. Јана Домановић трећи СШ Драгачево Драгана Гавриловић 20 10 0 5 0 35  
6. Илија Кандић трећи Гим. Чачак Соња Бошковић 15 5 10   0 30  
7. Филип Филиповић трећи Гим. Г. Милановац Милица Павловић              

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Разред ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Добрица Јанковић четврти Гим. Чачак Соња Бошковић 20 20 20 0 20 80  
2. Лазар Танасковић четврти Гим. Г. Милановац Александар Средојевић 20 20 10 10 20 80  
3. Вук Лужанин четврти Гим. Чачак Ивана Андрејић 10 20 10 10 20 70  
4. Михаило Марковић четврти Гим. Чачак Ивана Андрејић 10 20 20 0 20 70  
5. Марија Петровић четврти Гим. Чачак Соња Бошковић 5 10 5 20 5 45  
6. Димитријевић Наталија четврти Гим. Чачак Зорка Ратковић 5 10 10 10 10 45  
7. Лука Стевановић четврти Гим. Чачак Ивана Андрејић 10 10 10 0 5 35  
8. Никола Филиповић четврти Гим. Г. Милановац Александар Средојевић 0 5 5     10  

Претрага