| Граматика | |||||
| Име и презиме | Одељење и разред | Ментор | Број бодова | Школа | |
| Оливера Лазаревић | IV | Драгана Протић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Гимназија, Чачак | |
| Јована Вучковић | IV | Мица Костић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Медицинска школа, Чачак | |
| Ана Мирковић | IV | Биљана Бојовић | 16 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Недељковић Драгана | III | Мица Костић | 18 бодова | Медицинска школа, Чачак | |
| Алемпијевић Ана | III | Мица Костић | 17 бодова | Медицинска школа, Чачак | |
| Радовановић Кристина | III | Мица Костић | 16 бодова | Медицинска школа, Чачак | |
| Анђела Обрадовић | II | Биљана Бојовић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Гимназија, Чачак | |
| Василије Стамболић | II | Биљана Бојовић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Гимназија, Чачак | |
| Јелена Весковић | II | Биљана Бојовић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Гимназија, Чачак | |
| Наталија Глишовић | II | Сања Перовановић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Медицинска школа, Чачак | |
| Милица Радовановић | II | Биљана Бојовић | 20 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Марија Вучетић | II | Сања Перовановић | 17 бодова | Медицинска школа, Чачак | |
| Вања Добросављевић | II | Љубица Спасић | 16 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Теодора Ћендић | II | Ана Ранђић | 16 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Исидора Јаковљевић | II | Ана Пајевић | 16 бодова | Медицинска школа, Чачак | |
| Катарина Милошевић | I | Драгана Протић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Гимназија, Чачак | |
| Тијана Јоксић | I | Љубица Спасић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Гимназија, Чачак | |
| Кристина Гојковић | I | Сања Перовановић | директан пласман на окружни ниво такмичења | Медицинска школа, Чачак | |
| Марко Томић | I | Александра Мишић | 20 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Луна Павловић | I | Сања Перовановић | 18 бодова | Медицинска школа, Чачак | |
| Даница Јовашевић | I | Сања Перовановић | 18 бодова | Медицинска школа, Чачак | |
| Ања Радоњић | I | Александра Мишић | 17 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Сандра Петровић | I | Љубица Спасић | 17 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Ивана Ћирић | I | Александра Мишић | 16 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Никола Стојановић | I | Александра Мишић | 16 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Милица Миловановић | I | Александра Мишић | 16 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Књижевна олимпијада | |||||
| Име и презиме | Одељење и разред | Ментор | Број бодова | Школа | |
| Јана Стојановић | IV4 | Љубица Спасић | (17 бодова - директан пласман на општински ниво такмичења | Гимназија, Чачак | |
| Милица Недељковић | IV10 | Ана Ранђић | није се пласирала | Гимназија, Чачак | |
| Сара Николић | IV10 | Ана Ранђић | није се пласирала | Гимназија, Чачак | |
| Неда Алемпијевић | IV8 | Ана Ранђић | није се пласирала | Гимназија, Чачак | |
| Ксенија Дмитровић | IV8 | Ана Ранђић | није се пласирала | Гимназија, Чачак | |
| Александра Стевановић | IV2 | Дејан Крунић | 14 бодова | Гимназија, Чачак | |
| Рецитовање | |||||
| Име и презиме | Одељење и разред | Ментор | Назив текста и трајање | Школа | Пласман |
| Кристина Мартаћ | IV9 | Александра Мишић | Поезију ће сви писати - Бранко Миљковић (3 минута) | Гимназија, Чачак | |
| Јована Поповић | IV9 | Александра Мишић | Кад бих ти могао рећи - непознати аутор (2 минута) | Гимназија, Чачак | пласман на општински ниво такмичења |
уторак, април 21, 2026