Окружно такмичење из математике - 24.2.2018.

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 24.2.2018. год

ПРВИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељ. ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Ана Тутуновић I-3 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 20 20 20 10 20 90  
2. Никола Вучићевић I-2 Гимназија у Чачку Сузана Луковић 10 20 20 20 20 90  
3. Лука Павловић I-3 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 20 20 15 15 10 80  
4. Марко Крсмановић I-4 Гимназија у Чачку Сузана Луковић 20 0 20 0 20 60  
5. Павле Гавриловић I-4 Гимназија у Ивањици Драгана Милосављевић 20 5 20 15 0 60  
6. Вељко Богдановић I-4 Гимназија у Ивањици Драгана Милосављевић 20 0 20 20 0 60  
7. Александар Јечменић I-1 Техничка школа Душица Обрадовић Миликић 15 0 20 20 0 55  
8. Војин Милетић I-4 Гимназија у Ивањици Драгана Милосављевић 20 0 15 20 0 55  
9. Алекса Букара I-1 Гимназија у Чачку Марија Стевановић 15 5 20 5 5 50  
10. Јелена Милановић I-2 Гимназија у Чачку Сузана Луковић 0 5 15 20 10 50  
11. Лазар Ковачевић I-4 Гимназија у Ивањици Драгана Милосављевић 15 0 20 10 5 50  
12. Лазар Степић I-3 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 0 0 15 15 15 45  
13. Јованка Милановић I-2 Гимназија у Чачку Сузана Луковић 5 0 15 20 5 45  
14. Ђорђе Џибраковић I-3 Гимназија у Ивањици Милан Поповић 20 0 20 5 0 45  
15. Магдалена Обрадовић I-4 Гимназија "Таковски устанак" Александар Средојевић 5 5 20 0 15 45  
16. Страхиња Вујадиновић I-1 Гимназија у Чачку Марија Стевановић 10 0 5 5 20 40  
17. Бојана Штављанин I-1 Гимназија у Чачку Марија Стевановић 0 0 15 5 10 35  
18. Марко Игрутиновић I-2 Гимназија "Таковски устанак" Весна Илић 0 5 5 15 5 30  
19. Немања Павић I-2 Техничка школа "Јован Жујовић" Милан Павловић 0 0 15 0 5 20  
20. Коста Гавриловић I Г СШ Драгачево Гуча Милија Пајић 0 0 10 0 0 10  
21. Лазар Јовићевић I-3 Гимназија у Ивањици Милан Поповић 0 0 5 0 5 10  

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељ. ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Јована Воштић II-2 Гимназија у Чачку Милош Ирижанин 20 10 20 5 20 75  
2. Илија Радуловић II-3 Гимназија у Чачку Зорка Ратковић 20 5 0 20 20 65  
3. Златан Васовић II-5 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 20 5 0 20 20 65  
4. Лазар Милановић II-1 Техничка школа Душица Обрадовић Миликић 20 0 0 5 20 45  
5. Драган Никитовић II-4 Гимназија у Чачку Сузана Луковић 20 0 0 5 20 45  
6. Тамара Јовићевић II-4 Гимназија у Ивањици Драган Видаковић 20 0 0 5 20 45  
7. Кристина Обрадовић II Г СШ Драгачево Гуча Драгана Гавриловић 20 0 0 5 20 45  
8. Александра Мечанин II Г СШ Драгачево Гуча Драгана Гавриловић 20 0 20 0 0 40  
9. Марко Гавриловић II-4 Гимназија у Ивањици Драган Видаковић 20 5 0 0 10 35  
10. Милошевић Лазар II-1 Гимназија у Чачку Драгослав Бајовић 20 5 0 5 0 30  
11. Анастасија Василијевић II-5 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 20 0 0 10 0 30  
12. Лука Петковић II-4 Гимназија "Таковски устанак" Александар Средојевић 5 20 0 0 0 25  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељ. ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Ана Петровић III-2 Гимназија у Чачку Мариола Павловић 20 5 20 0 20 65  
2. Стеван Аџић III-4 Гимназија "Таковски устанак" Александар Средојевић 10 10 20 0 20 60  
3. Алекса Стеванић III-3 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 20 10 0 0 20 50  
4. Маја Стошић III-2 Гимназија у Чачку Мариола Павловић 20 5 20 0 5 50  
5. Лука Илић III-3 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 20 10 20 0 0 50  
6. Анђела Глишовић III-1 Техничка школа Надица Милинковић 20 15 10 0 0 45  
7. Маја Јовановић III-1 Гимназија у Ивањици Милан Поповић 20 5 20 0 0 45  
8. Љубица Чоловић III-1 Гимназија у Ивањици Милан Поповић 10 15 20 0 0 45  
9. Андрија Јовановић III-3 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 10 5 20 0 0 35  
10. Анђела Дамњановић III-2 Гимназија "Таковски устанак" Весна Илић 20 5 10 0 0 35  
11. Алекса Вељковић III-3 Гимназија у Чачку Марко Дамљановић 10 0 20 0 0 30  
12. Ђуро Вукотић III-2 Гимназија у Чачку Мариола Павловић 20 5 5 0 0 30  
13. Јована Кривокућа III-2 Гимназија у Ивањици Милован Марковић 20 10 0 0 0 30  
14. Марина Лазовић III Г СШ Драгачево Гуча Драгана Гавриловић 10 0 0 0 0 10  
15. Лука Ђурић III Г СШ Драгачево Гуча Драгана Гавриловић 0 0 10 0 0 10  

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељ. ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Петар Стаменић IV-4 Гимназија у Чачку Слободан Поповић 20 20 20 10 0 70  
2. Милoш Бугарић IV-4 Гимназија у Чачку Слободан Поповић 0 5 20 20 20 65  
3. Мина Каљевић IV-3 Гимназија у Чачку Драгослав Бајовић 0 20 0 10 20 50  
4. Марија Трнавац IV-1 Гимназија "Таковски устанак" Биљана Брадић 0 5 20 20 5 50  
5. Никола Боровић IV-2 Гимназија у Чачку Мариола Павловић 5 0 20 20 0 45  
6. Сара Мартиновски IV-4 Гимназија у Чачку Слободан Поповић 0 19 0 20 0 39  
7. Стефан Луковић IV-4 Гимназија у Чачку Слободан Поповић 0 20 5 10 0 35  
8. Маријан Миливојевић IV Г СШ Драгачево Гуча Милија Пајић 0 0 5 5 0 10  
9. Ацо Аврамовић IV-2 Гимназија у Ивањици Милован Марковић 0 0 5 0 0 5  

 

 

Претрага