Коначни резултати теста знања из математике и ранг листа примљених ученика у 7. разред
| Презиме и име | 1. задатак | 2. задатак | 3. задатак | 4. задатак | 5. задатак | 6. задатак | 7. задатак | 8. задатак | Укупно |
| Никитовић Теа | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 |
| Стевановић Лука | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 |
| Андрић Ђорђе | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Ружичић Јана | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| Јовичић Емилија | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 |
| Ђурашевић Алекса | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 60 |
| Јанковић Добрица | 2 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 60 |
| Бојовић Александра | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 59 |
| Давидовић Андријана | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 58 |
| Ненадић Сара | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 52 |
| Ћурчић Дамјан | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 51 |
| Илић Лука | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 45 |
| Сеничанин Вељко | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 42 |
| Клеут Невен | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 39 |
| Илић Јован | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 37 |
| Крстић Коста | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 36 |
| Јовановић Борко | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Упис ученика и подношење оригиналних докумената за упис у петак, 1.7.2016. од 900 - 1200
Документа потребна за упис:
1. оригинална сведочанства о завршеном 5. и 6. разреду основне школе
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал)
3. попуњена пријава за упис у 7. разред (образац се добија у школи)