Резултат школског такмичења за надарене ученике седмог разреда при Гимназији у Чачку

Школско такмичење из математике за надарене ученике VII разреда при Гимназији у Чачку

Ред. Бр. Име и презиме Одељење надарених ученика VII разреда при Гимназији у Чачку ОШ из које ученик долази 1. 2. 3. 4. 5. Укупно Пласман
1. Вељко Ђурашевић VII "Свети Сава" 20 20 20 20 20 100  
2. Лука Павловић VII "Милица Павловић" 20 20 20 20 20 100  
3. Мина Јоксимовић VII "Филип Филиповић" 20 20 20 20 16 96 П (III)
4. Лазар Јоловић VII "Драгиша Мишовић" 20 10 20 20 20 90  
5. Константин Спасојевић VII "Милица Павловић" 20 18 10 20 20 88  
6. Ана Тутуновић VII "Драгиша Мишовић" 20 20 5 20 20 85  
7. Гаврило Милутиновић VII "Милица Павловић" 20 20 0 20 20 80 П (III)
8. Огњен Цвијовић VII "Танаско Рајић" 0 20 20 20 20 80  
9. Неда Цогољевић VII "Драгиша Мишовић" 20 20 0 20 20 80  
10. Александра Кокотовић VII "Драгиша Мишовић" 18 20 0 20 20 78  
12. Никола Матовић VII "Милица Павловић" 0 20 20 20 16 76  
11. Милица Стојановић VII "Филип Филиповић" 10 20 0 20 20 70  
13. Филип Кокотовић VII "Драгиша Мишовић" 0 20 0 20 20 60  
14. Марко Крсмановић VII "Драгиша Мишовић" 10 20 10 0 20 60  
15. Стефан Гускић VII "Милица Павловић" 10 10 0 20 18 58  
16. Филип Тодоровић VII "Милица Павловић" 0 20 0 20 18 58  
17. Никола Василијевић VII "Филип Филиповић" 0 20 0 5 2 27  
18. Вид Вукићевић VII "Филип Филиповић" 20 0 0 0 0 20  
19. Дарије Парезановић VII "Филип Филиповић" 0 20 0 0 0 20  

Претрага