УПИС МАТУРАНАТА 2013/2014. НА ФАКУЛТЕТЕ у ЈУЛУ 2014.
УПИСАЛИ ФАКУЛТЕТ | НИСУ УПИСАЛИ | ||||||||||
ОДЕЉ. | бр.уч. дипл. у јуну | непознато | Познато | БУЏЕТ | САМОФ. | ПРИВАТНИ | |||||
IV-1 | 28 | 28 | 25 | 89,29% | 1 | 3,57% | 2 | 7,14% | 0,00% | ||
IV-2 | 29 | 29 | 24 | 82,76% | 4 | 13,79% | 1 | 3,45% | 0,00% | ||
IV-3 | 28 | 28 | 26 | 92,86% | 2 | 7,14% | 0,00% | 0,00% | |||
IV-4 | 23 | 23 | 21 | 91,30% | 1 | 4,35% | 0,00% | 1 | 4,35% | ||
ПМ | 108 | 0 | 108 | 96 | 88,89% | 8 | 7,41% | 3 | 2,78% | 1 | 0,93% |
IV-5 | 31 | 31 | 24 | 77,42% | 7 | 22,58% | 0,00% | 0,00% | |||
IV-6 | 28 | 28 | 21 | 75,00% | 7 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | |||
IV-7 | 25 | 25 | 15 | 60,00% | 7 | 28,00% | 2 | 8,00% | 1 | 4,00% | |
IV-8 | 28 | 1 | 27 | 20 | 74,07% | 3 | 11,11% | 1 | 3,70% | 3 | 11,11% |
IV-9 | 30 | 28 | 16 | 57,14% | 11 | 39,29% | 1 | 3,57% | 0,00% | ||
IV-10 | 28 | 28 | 16 | 57,14% | 7 | 25,00% | 3 | 10,71% | 2 | 7,14% | |
ДЈ | 170 | 1 | 167 | 112 | 67,07% | 42 | 25,15% | 7 | 4,19% | 6 | 3,59% |
УКУПНО | 278 | 1 | 275 | 208 | 75,64% | 50 | 18,18% | 10 | 3,64% | 7 | 2,55% |
97,45% |