ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНУ МАТУРСКИХ РАДОВА У ЈУНСКОМ РОКУ 2025/26. године
| ПРЕДМЕТ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ | ОДЕЉЕЊА | датум | сат | учион. |
| хемија | Д. Вујичић | 4-1. | 1.6. | 11:30 | 13 |
| М. Јевтовић | |||||
| српски језик и књ. | А. Мишић | 4-3,5,7 | 4.6. | 10:15 | 19 |
| И. Васовић | |||||
| М. Катанић | |||||
| рачунарство и информатика | Д. Милић | 4-8. | 2.6. | 15:15 | 4 |
| М. Вучићевић | |||||
| историја | М. Лекић | 4-2,4,6 | 1.6. | 16 | 1 |
| Д. Давидовић | |||||
| историја | М. Лекић | 4-8,10 | 2.6. | 13 | 1 |
| Д. Давидовић | |||||
| математика | Г. Грујичић | 4-2,4,8,10 | 4.6. | 16:30 | 19 |
| И.Андрејић | |||||
| С. Бошковић | |||||
| географија | В. Јованић | 4-2,6,8,10 | 2.6. | 16 | 6 |
| А. Делић | |||||
| Г. Шипетић | |||||
| географија | В. Јованић | 4-1,3,5,7 | 3.6. | 16 | 6 |
| А. Делић | |||||
| Г. Шипетић | |||||
| француски језик | М. Вуловић | 4-1,8 | 1.6. | 10 | 1 |
| Н. Јовићевић | |||||
| социологија | С. Томашевић | 4-4,5,6,7,8 | 2.6. | 9 | 5 |
| Т. Петровић | |||||
| биологија | С. Вранић | 4-2,4,6,8 | 3.6. | 12 | 41 |
| В. Миловановић | |||||
| историја | Д. Јековић | 4-1,3,5,7 | 3.6. | 13 | 1 |
| С. Негојевић | |||||
| физика | И. Симовић | 4-2,4,10 | 1.6. | 13:30 | 1 |
| И. Јокић | |||||
| енглески језик | Г. Пауновић | 4-2,6,8,10 | 2.6. | 13 | 36 |
| К. Радовановић | |||||
| филозофија | Р. Радмилац | 4-2,4 | 1.6. | 11 | 1 |
| И. Ерић | |||||
| енглески језик | С. Бугарчић | 4-1,3,5,7 | 5.6. | 9:30 | 36 |
| Д. Бошковић | |||||
| музичка култура | Д. Вељковић |
4-2,6,8 4-1,3,5,7 |
2.6. | 13 | 19 |
| М. Јаневска | |||||
| физика | Д. Андрић | 4-1,3 | 1.6. | 11:30 | 25 |
| Ј. Алексић | |||||
| биологија | О. Јечменица | 4-1,3,5,7 | 1.6. | 12 | 43 |
| З. Новковић | |||||
| ликовна култура | С. Биорац | 4-6,8 | 2.6. | 10:20 | 6 |
| О. Гавриловић | |||||
| ликовна култура | О. Гавриловић | 4-10,1,5,7 и ванр. уч. | 2.6. | 12:15 | 6 |
| С. Биорац | |||||
| српски језик и књ. | А. Петковић | 4-2,6,10 | 3.6. | 12 | 6 |
| Н. Димовски | |||||
Директор школе
Иван Ружичић, проф.