| Перишић Тамара | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I1 | 1 | школско | биологија | 1 | 83,15 | 100,00 | 150,00 | 333,15 | ||
| 4 | школско | математика | 0,7 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 3 | општинско | физика -смотра | 0,5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 1 | општинско | физика | 2 | 5,00 | ||||||
| 4 | општинско | математика | 1,7 | |||||||
| 2 | окружно | физика | 3,9 | |||||||
| 2 | окружно | хемија | 3,9 | |||||||
| 2 | окружно | биологија | 3,9 | |||||||
| 7 | окружно | математика | 3,4 | |||||||
| 1 | регионално | физика -смотра | 3 | |||||||
| учешће | републичко | хемија | 2 | |||||||
| учешће | републичко | биологија | 2 | |||||||
| 1 | републичко | физика -смотра, специјална награда | 3 | |||||||
| 3 | школско | Игра знања | 2 | |||||||
| II1 | 3 | школско | Математика | 0,8 | ||||||
| 2 | школско | биологија | 0,9 | |||||||
| пласман | школско | Игра знања | 1 | |||||||
| 1 | општинско | смотра Физика | 1 | |||||||
| 3 | општинско | Математика | 1,8 | |||||||
| 2 | општинско | Физика | 1,9 | |||||||
| 2 | окружно | Физика | 3,9 | |||||||
| 1 | окружно | Хемија | 4 | |||||||
| 4 | окружно | биологија | 3,7 | |||||||
| 2 | окружно | Математика | 3,9 | |||||||
| 2 | регионално | смотра физика | 2,5 | |||||||
| 7 | републичко | Математика | 10 | |||||||
| учешће | републичко | Хемија | 2 | |||||||
| 3 | републичко | смотра Физика | 8 | |||||||
| III1 | 2 | општинско | смотра Физика | 0,75 | ||||||
| 1 | регионално | смотра Физика | 3 | |||||||
| учешће | републичко | смотра Физика | 1 | |||||||
| Андрић Никола | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I3 | 1 | школско | математика | 1 | 87,95 | 91,20 | 142,95 | 322,10 | ||
| 2 | општинско | математика -смотра | 0,75 | 4,47 | 4,82 | |||||
| 2 | општинско | физика | 1,9 | 4,65 | 4,71 | |||||
| 2 | општинско | математика | 1,9 | |||||||
| 1 | окружно | физика | 4 | |||||||
| 1 | окружно | хемија | 4 | |||||||
| 2 | окружно | математика | 3,9 | |||||||
| 1 | регионално | математика -смотра | 3 | |||||||
| 2 | републичко | физика | 15 | |||||||
| учешће | републичко | хемија | 2 | |||||||
| 1 | републичко | математика -смотра | 10 | |||||||
| II3 | 1 | школско | Математика | 1 | ||||||
| пласман | школско | 0 | 1 | |||||||
| 1 | општинско | смотра Математика | 1 | |||||||
| 2 | општинско | Математика | 1,9 | |||||||
| 1 | општинско | Физика | 2 | |||||||
| 5 | општинско | Историја | 1,6 | |||||||
| 2 | окружно | Физика | 3,9 | |||||||
| 3 | окружно | Хемија | 3,8 | |||||||
| 3 | окружно | Математика | 3,8 | |||||||
| 3 | републичко | Физика | 14 | |||||||
| 1 | републичко | Архимедес | 3 | |||||||
| III3 | 3 | општинско | смотра Математика | 0,5 | ||||||
| 3 | регионално | смотра Математика | 2 | |||||||
| учешће | републичко | смотра Математика | 1 | |||||||
| Станић Кристина | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I3 | 2 | школско | математика | 0,9 | 63,00 | 100,00 | 150,00 | 313,00 | ||
| 2 | општинско | математика -смотра | 0,75 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 6 | општинско | физика | 1,5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 3 | општинско | математика | 1,8 | 5,00 | ||||||
| 3 | окружно | физика | 3,8 | |||||||
| 3 | окружно | хемија | 3,8 | |||||||
| 3 | окружно | математика | 3,8 | |||||||
| 1 | регионално | математика -смотра | 3 | |||||||
| учешће | републичко | хемија | 2 | |||||||
| 1 | републичко | математика -смотра | 10 | |||||||
| II3 | 4 | школско | Математика | 0,7 | ||||||
| 3 | општинско | смотра Математика | 0,5 | |||||||
| 4 | општинско | Математика | 1,7 | |||||||
| 3 | општинско | Физика | 1,8 | |||||||
| 4 | окружно | Математика | 3,7 | |||||||
| 2 | регионално | смотра Математика | 2,5 | |||||||
| 2 | републичко | смотра Математика | 9 | |||||||
| III3 | 2 | општинско | смотра Математика | 0,75 | ||||||
| 1 | регионално | смотра Математика | 3 | |||||||
| 3 | републичко | смотра Математика | 8 | |||||||
| Марић Илијана | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I3 | 3 | општинско | хемија -смотра | 0,5 | 52,25 | 96,50 | 145,65 | 294,40 | ||
| директан пласман | општинско | Књижевна олимпијада | 0,5 | 4,94 | 5,00 | |||||
| 1 | окружно | Књижевна олимпијада | 4 | 4,71 | 4,71 | |||||
| 1 | окружно | Књижевна олимпијада | 4 | |||||||
| 4 | републичко | Књижевна олимпијада | 13 | |||||||
| 2 | школско | Игра знања | 2,5 | |||||||
| II3 | 3 | школско | биологија | 0,8 | ||||||
| 2 | општинско | смотра Биологија | 0,75 | |||||||
| директан пласман | општинско | Књижевна олимпијада | 0,5 | |||||||
| 3 | општинско | српски - граматика | 1,8 | |||||||
| 3 | окружно | српски - граматика | 3,8 | |||||||
| 4 | окружно | Књижевна олимпијада | 3,7 | |||||||
| 2 | окружно | биологија | 3,9 | |||||||
| 3 | регионално | смотра биологија | 2 | |||||||
| учешће | републичко | биологија | 2 | |||||||
| 3 | републичко | смотра биологија | 8 | |||||||
| III3 | 3 | општинско | Српски језика - смотра | 0,5 | ||||||
| Бојовић Јулијана | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I1 | 1 | школско | математика | 1 | 37,95 | 99,60 | 150,00 | 287,55 | ||
| II1 | 6 | школско | биологија | 0,5 | 4,94 | 5,00 | ||||
| 3 | школско | Енглески језик | 0,8 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 2 | општинско | Хемија - смотра | 0,75 | 5,00 | ||||||
| 3 | окружно | Енглески језик | 3,8 | |||||||
| 10 | окружно | биологија | 3,1 | |||||||
| 1 | регионално | Хемија - смотра | 3 | |||||||
| 7 | републичко | Енглески језик | 10 | |||||||
| 1 | републичко | Хемија - смотра | 10 | |||||||
| III1 | 1 | општинско | Хемија - смотра | 1 | ||||||
| 1 | регионално | Хемија - смотра | 3 | |||||||
| учешће | републичко | Хемија - смотра | 1 | |||||||
| Гојковић Мина | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I2 | 1 | општинско | енглески -смотра | 1 | 37,05 | 97,60 | 150,00 | 284,65 | ||
| 2 | регионално | енглески -смотра | 2,5 | 4,94 | 5,00 | |||||
| 2 | републичко | енглески -смотра | 9 | 4,82 | 5,00 | |||||
| II2 | 3 | школско | Игра знања | 2 | ||||||
| 1 | школско | Енглески језик | 1 | |||||||
| 1 | општинско | смотра Енглески језик | 1 | |||||||
| 3 | окружно | Енглески језик | 3,8 | |||||||
| 3 | регионално | смотра Енглески језик | 2 | |||||||
| 4 | републичко | Енглески језик | 13 | |||||||
| учешће | републичко | смотра Енглески језик | 1,00 | |||||||
| III2 | 2 | општинско | смотра Енглески језик | 0,75 | ||||||
| Срећковић Лена | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I3 | 2 | школско | српски - граматика | 0,9 | 41,60 | 94,27 | 147,30 | 283,17 | ||
| 3 | општинско | српски - граматика | 3,8 | 4,65 | 4,88 | |||||
| 3 | окружно | историја | 3,8 | 4,82 | 4,94 | |||||
| 1 | окружно | српски - граматика | 4 | 4,67 | ||||||
| 8 | републичко | историја | 9 | |||||||
| 3 | републичко | српски - граматика | 14 | |||||||
| 3 | општинско | историја | 1,8 | |||||||
| II3 | директан пласман | општинско | српски - граматика | 0,5 | ||||||
| 3 | окружно | српски - граматика | 3,8 | |||||||
| Пршић Милош | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I1 | 2 | школско | биологија | 0,9 | 25,70 | 98,20 | 150,00 | 271,90 | 2 | |
| 3 | општинско | историја | 1,8 | 4,88 | 5,00 | |||||
| 3 | окружно | историја | 3,8 | 4,94 | 5,00 | |||||
| 3 | окружно | биологија | 3,8 | |||||||
| 10 | републичко | историја | 7 | |||||||
| учешће | републичко | биологија | 2 | |||||||
| 1 | школско | Игра знања | 3,00 | |||||||
| II1 | 7 | школско | биологија | 0,40 | ||||||
| 1 | школско | Игра знања | 3,00 | |||||||
| Милић Марко | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I1 | 5 | општинско | физика | 1,6 | 17,85 | 99,40 | 150,00 | 267,25 | ||
| 2 | регионално | енглески -смотра | 2,5 | 4,94 | 5,00 | |||||
| 1 | републичко | енглески -смотра | 10 | 5,00 | 5,00 | |||||
| II1 | директан пласман | општинско | смотра Енглески језик | 0,25 | ||||||
| 2 | регионално | смотра Енглески језик | 2,5 | |||||||
| учешће | републичко | смотра Енглески језик | 1,00 | |||||||
| Вујовић Сунчица | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I4 | 2 | општинско | физичко - одбојка | 0,48 | 13,48 | 99,60 | 150,00 | 263,08 | ||
| III4 | 1 | општинско | Биологија - смотра | 1 | 4,94 | 5,00 | ||||
| 1 | регионално | Биологија - смотра | 3 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 2 | републичко | Биологија - смотра | 9 | 5,00 | ||||||
| Антић Реља | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| I1 | 3 | школско | математика | 0,8 | 11,30 | 100,00 | 150,00 | 261,30 | ||
| 3 | општинско | физика | 1,8 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 7 | општинско | математика | 1,4 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 5 | окружно | физика | 3,6 | 5,00 | ||||||
| 4 | окружно | хемија | 3,7 | |||||||
| Дабић Страхиња | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | Веће | |
| II2 | 4 | школско | биологија | 0,7 | 26,10 | 86,50 | 136,80 | 249,40 | ||
| 2 | општинско | Физика | 1,9 | 4,12 | 4,41 | |||||
| 1 | окружно | Физика | 4 | 4,53 | 4,71 | |||||
| 6 | окружно | биологија | 3,5 | |||||||
| 4 | републичко | Физика | 13 | |||||||
| III2 | 1 | општинско | Физика -смотра | 1 | ||||||
| 3 | регионално | Физика -смотра | 2 |
четвртак, мај 14, 2026