ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ , 10.2.2024.

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ПРВИ РАЗРЕД

шифра Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
I 2 1. Михаило Јањић I-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 20 15 0 20 20 75  
I 18 2. Ружица Тодоровић I-1 Гимназија Драгослав Бајовић 20 20 10 0 5 55  
I 20 3. Тијана Милић I-3 Гимназија Марија Стевановић 0 5 5 20 20 50  
I 22 4. Маја Јојић  I-4 Гимназија Марија Радовановић 20 15 5 10 0 50  
I 1  5. Андреј Марић I-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 20 20 0 0 5 45  
I 25 6. Буквић Вељко I-2 Техничка школа Данијела Чворовић 20 20 0 0 0 40  
I 16 7. АдријанаУрошевић I-1 Гимназија Драгослав Бајовић 20 5 0 10 5 40  
I 11 8. Tеодора Драмићанин I-2 Гимназија Градимир Грујичић 20 0 0 20 0 40  
I 8 9. Aна Вижлина  I-4 Гимназија Марија Радовановић 20 0 0 20 0 40  
I 19 10. Владимир Јанковић I-3 Гимназија Марија Стевановић 20 15 0 0 0 35  
I 15 11. Катанић Горица  I-7 Техничка школа Надица Милинковић 20 5 0 5 0 30  
I 24 12. Лазар Капларевић  I-6 Гимназија Марија Радовановић 20 0 5 0 0 25  
I 5 13. Анђела Папић I-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 20 10 0 0 5 35  
I 21 14. Урош Сретеновић  I-6 Гимназија Марија Радовановић 20 0 0 5 0 25  
I 6 15. Никитовић Павле I-1П Техничка школа Данијела Чворовић 20 5 0 0 0 25  
I 14 16. Огњен Дамјановић I-2 Техничка школа Горан Петровић 20 5 0 0 0 25  
I 13 17. Петар Гагић I-2 Техничка школа Горан Петровић 20 0 0 0 0 20  
I 17 18. Ђорђе Костић  I-3 Гимназија Марија Стевановић 20 0 0 0 0 20  
I 12 19 Урош Аврамовић I-2 Техничка школа Горан Петровић 0 5 0 0 5 10  
I 7 20 Mагдалена Шиљковић  I-4 Гимназија Марија Радовановић 0 0 0 0 10 10  
I 10 21 Елена Милуновић  I-3 Гимназија Марија Стевановић 0 0 5 0 0 5  
I 9 22 Невена Пузовић  I-3 Гимназија Марија Стевановић 0 5 0 0 0 5  
I 4 23 Павле Брдар I-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 0 5 0 0 0 5  
I 23 24 Александар Jовашевић  I-4 Гимназија Марија Радовановић 0 0 5 0 0 5  
I3 25 Зимоњић Константин I-1П Техничка школа Данијела Чворовић 0 0 0 0 5 5  

 

ДРУГИ РАЗРЕД

шифра Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
II 2 1. Тара Недић II-1Н Техничка школа Душица Обрадовић Миликић   20 20 10 20 70  
II 7 2. Никола Андрић  II-3 Гимназија Зорка Ратковић 0 10 0 20 20 50  
II 3 3. Тамара Перишић  II-1 Гимназија Зорка Ратковић 5 15 10 10 0 40  
II 6 4. Kристина Станић  II-3 Гимназија Зорка Ратковић 5 15 10 5 5 40  
II 4 5. Aлекса Дробњак  II-2 Гимназија Ивана Андрејић 0 5 0 5 20 30  
II 5 6. Нина Павловић  II-2 Гимназија Ивана Андрејић 0 0 0 5 20 25  
II 1 7. Јован Јовановић II-1Н Техничка школа Душица Обрадовић Миликић 10 10 0 0 0 20  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

шифра Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
III 5 1. Госпавић Александар III-1П Техничка школа Горан Петровић 20 0 20 20 20 80  
III 4 2. Mилица Марић  III-2 Гимназија Ивана Андрејић 5 0 20 20 20 65  
III 14 3. Марко Пушоњић  III-3 Гимназија Марија Стевановић 5 0 5 20 20 50  
III 9 4. Вујадин Вучковић  III-3 Гимназија Марија Стевановић 5 0 5 20 20 50  
III 1 5. Алекса Јоцовић  III-1 Гимназија Марко Дамљановић 5 0 0 20 20 45  
III 6 6. Браловић Радован III-1П Техничка школа Горан Петровић 5 0 15 15 5 40  
III 12 7. Aлекса Петковић  III-4 Гимназија Ивана Андрејић 5 5 5 20 5 40  
III 7 8. Урош Поповић  III-3 Гимназија Марија Стевановић 5 0 10 20 5 40  
III 10 9. Петар Николић  III-3 Гимназија Марија Стевановић 0 5 5 20 0 30  
III 8 10. Дуња Вижлина  III-3 Гимназија Марија Стевановић 5 0 10 5 0 20  
III 13 11. Ленка Ђокић  III-3 Гимназија Марија Стевановић 5 0 5 5 0 15  
III 2 12. Павле Макљеновић  III-2 Гимназија Ивана Андрејић 5 0 5 0 0 10  
III 3 13. Mарија Бошковић  III-3 Гимназија Марија Стевановић 5 0 0 0 0 5  
III 11 14. Тара Кнежевић  III-3 Гимназија Марија Стевановић 5 0 0 0 0 5  

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

шифра Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
IV 4 1. Лука Вуковић  IV-3 Гимназија Марко Дамљановић 20 15 15 10 20 80  
IV 8 2. Петар Љујић  IV-4 Гимназија Сузана Кривокапић 20 15 5 10 5 55  
IV 7 3. Илија Цвијовић  IV-4 Гимназија Сузана Кривокапић 0 10 5 0 20 35  
IV 3 4. Ђорђе Марковић IV-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 20 5 0 0 0 25  
IV 9 5. Јелена Лужанин  IV-2 Гимназија Градимир Грујичић 20 5 0 0 0 25  
IV 5 6. Нина Николија Тимотијевић  IV-1 Гимназија Драгослав Бајовић 0 15 10 0 0 25  
IV 6 7. Ђорђе Љубичић IV-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 0 0 20 0 0 20  
IV 11 8. Богдан Љубичић  IV-2 Гимназија Градимир Грујичић 5 10 0 0 0 15  
IV 2 9. Сања Максимовић IV-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 0 5 0 0 0 5  
IV 10 10. Mарко Јовановић  IV-2 Гимназија Градимир Грујичић 5 0 0 0 0 5  
IV 1 11. Ђорђе Тодосијевић IV-1Н Техничка школа Марија Јовићевић 0 5 0 0 0 5  

Претрага