| брoj ученика | Други страни језик | одељење | смер | Одељенски старешина | Заменик одељењског старешине | Термин за пријем родитеља, дан | час |
| 30 | немачки | I-1 | П-M. | Данка Вујичић | Драган Андрић | четвртак | 4. |
| 30 | немачки | I-2 | П-M. | Ана Петковић | Градимир Грујичић | понедељак | 4. |
| 29 | немачки | I-3 | П-M. | Драган Андрић | Славица Негојевић | четвртак | 2. |
| 29 | немачки | I-4 | П-M. | Снежана Вранић | Дејан Крунић | понедељак | 2. |
| 28 | немачки | I-5 | Д-J. | Биљана Бојовић | Драгана Југовић Луковић | уторак | 4. |
| 28 | немачки | I-6 | Д-J. | Весна Јованић | Ирина Јокић | среда | 4. |
| 28 | немачки | I-7 | Д-J. | Зоран Стефановић | Мирјана Јаневска | четвртак | 3. |
| 27 | немачки | I-8 | Д-J. | Гордана Пауновић | Јасмина Вуковић | уторак | 4. |
| 28 | немачки | I-10 | Д-J. | Катарина Радовановић | Јасна Николић | четвртак | 4. |
| 32 | немачки | II-1 | П-M. | Зорица Новковић | Славица Даниловић | уторак | 3. |
| 33 | немачки | II-2 | П-M. | Јелена Јоксимовић | Дејан Крунић | петак | 2. |
| 32 | немачки | II-3 | П-M. | Драшко Шарчевић | Марија Стевановић | уторак | 5. |
| 32 | немачки | II-4 | П-M. | Данијела Милић | Весна Јованић | среда | 4. |
| 28 | немачки | II-5 | Д-J. | Марко Дамљановић | Данка Вујичић | петак | 4. |
| 32 | немачки | II-6 | Д-J. | Јасна Николић | Катарина Радовановић | петак | 3. |
| 30 | немачки | II-7 | Д-J. | Светлана Бугарчић | Драгана Протић | четвртак | 4. |
| 28 | немачки | II-8 | Д-J. | Марија Вучићевић | Весна Јованић | понедељак | 4. |
| 30 | немачки | II-9 | Д-J. | Славица Даниловић | Зорица Новковић | среда | 6. |
| 30 | немачки | III-1 | П-M. | Ирена Симовић | Драгослав Бајовић | уторак | 2. |
| 27 | ф/н/и | III-2 | П-M. | Весна Матовић | Снежана Вранић | среда | 6. |
| 26 | немачки | III-3 | П-M. | Светлана Вујиновић | Драгица Јековић | петак | 3. |
| 28 | немачки | III-4 | П-M. | Дејан Крунић | Весна Матовић | четвртак | 4. |
| 29 | немачки | III-5 | Д-J. | Драгица Јековић | Ирена Симовић | среда | 3. |
| 27 | немачки | III-6 | Д-J. | Зоран Брковић | Катарина Радовановић | среда | 3. |
| 29 | немачки | III-7 | Д-J. | Данило Ђуновић | Александра Мишић | уторак | 3. |
| 27 | немачки | III-8 | Д-J. | Ана Ранђић | Гордана Пауновић | уторак | 4. |
| 27 | ф/н/и | III-10 | Д-J. | Биљана Мишовић | Ана Ранђић | четвртак | 7. |
| 24 | немачки | IV-1 | П-M. | Марија Стевановић | Славица Даниловић | четвртак | 3. |
| 28 | немачки | IV-2 | П-M. | Милан Селаковић | Јасмина Вуковић | четвртак | 4. |
| 24 | немачки | IV-3 | П-M. | Драгослав Бајовић | Оливера Јечменица | петак | 4. |
| 25 | немачки | IV-4 | П-M. | Јасмина Вуковић | Милан Селаковић | понедељак | 5. |
| 29 | немачки | IV-5 | Д-J. | Драгана Бошковић | Драгица Јековић | уторак | 3. |
| 19 | IV-6 | ИТ | Биљана Домановић | Данијела Милић | четвртак | 3. | |
| 30 | немачки | IV-7 | Д-J. | Драгана Југовић Луковић | Наташа Васиљевић | уторак | 3. |
| 27 | ф/н | IV-8 | Д-J. | Драгана Вељковић | Катарина Радовановић | среда | 4. |
| 28 | немачки | IV-9 | Д-J. | Александра Мишић | Драгица Јековић | понедељак | 3. |
| 27 | немачки | IV-10 | Д-J. | Ивана Дикић | Мила Лекић | понедељак | 4. |
четвртак, мај 14, 2026