|
Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика |
|||||||||
| 24.5.2022. | |||||||||
| Обреновић Матија | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I3 | директан пласман | општинско | српски | 0,5 | 47,60 | 99,20 | 150,00 | 296,80 | |
| 1 | општинско | математика | 2 | 4,94 | 5,00 | ||||
| 1 | окружно | математика | 4 | 4,94 | 5,00 | ||||
| 2 | републичко | математика | 15 | 5,00 | |||||
| II3 | 1 | општинско | математика | 2 | |||||
| 3 | окружно | математика | 3,8 | ||||||
| 1 | регионално | математика-смотра | 3 | ||||||
| III3 | 1 | општинско | енглески - смотра | 1 | |||||
| 1 | општинско | математика | 2 | ||||||
| 1 | општинско | Књижевна плимпијада | 2 | ||||||
| 1 | окружно | математика | 4 | ||||||
| 2 | регионално | енглески - смотра | 2,5 | ||||||
| учешће | републичко | математика | 2 | ||||||
| 3 | окружно | Књижевна плимпијада | 3,8 | ||||||
| Боровић Маја | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I2 | 2 | општинско | математика | 1,9 | 35,90 | 100,00 | 150,00 | 285,90 | |
| 2 | окружно | математика | 3,9 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 1 | окружно | хемија | 4 | 5,00 | 5,00 | ||||
| пласман | републичко | хемија | 2 | 5,00 | |||||
| II2 | 2 | општинско | математика | 1,9 | |||||
| 3 | окружно | математика | 3,8 | ||||||
| 1 | међуокружно | хемија | 5 | ||||||
| учешће | републичко | хемија | 2 | ||||||
| III2 | 2 | општинско | математика | 1,9 | |||||
| 4 | окружно | математика | 3,7 | ||||||
| 3 | окружно | хемија | 3,8 | ||||||
| учешће | републичко | хемија | 2 | ||||||
| Стојановић Ивана | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I8 | директан пласман | општинско | Књижевна олимпијада | 0,5 | 24,25 | 94,10 | 146,40 | 264,75 | |
| II8 | 3 | регионално | српски - смотра | 2 | 4,88 | 4,88 | |||
| 2 | републичко | српски - смотра | 5 | 4,53 | 4,88 | ||||
| III8 | директан пласман | општинско | српски - смотра | 0,3 | |||||
| 3 | општинско | историја | 1,8 | ||||||
| 1 | општинско | Књижевна олимпијада | 2 | ||||||
| 3 | окружно | историја | 3,8 | ||||||
| 2 | окружно | Књижевна олимпијада | 3,9 | ||||||
| 1 | регионално | српски - смотра | 3 | ||||||
| учешће | републичко | историја | 2 | ||||||
| Јовичић Бојан | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I1 | 2 | општинско | математика | 1,9 | 16,00 | 98,73 | 150,00 | 264,73 | |
| 3 | окружно | математика | 3,8 | 4,94 | 5,00 | ||||
| III1 | 1 | општинско | математика - смотра | 1 | 5,00 | 5,00 | |||
| 2 | општинско | математика | 1,9 | 4,87 | |||||
| 3 | окружно | математика | 3,8 | ||||||
| 5 | окружно | хемија | 3,6 | ||||||
| Кандић Илија | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I6 | 2 | општинско | математика | 1,9 | 8,20 | 100,00 | 150,00 | 258,20 | |
| 2 | окружно | математика | 3,9 | 5,00 | 5,00 | ||||
| III6 | 2 | општинско | математика | 1,9 | 5,00 | 5,00 | |||
| 4 | општинско | физичко | 0,5 | 5,00 | |||||
| Пешаковић Елизабета | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I1 | 3 | општинско | математика | 1,8 | 9,38 | 97,53 | 150,00 | 256,91 | |
| 3 | окружно | математика | 3,8 | 4,88 | 5,00 | ||||
| II1 | 1 | општинско | физичко | 0,5 | 4,82 | 5,00 | |||
| 4 | окружно | физичко | 0,9 | 4,93 | |||||
| III1 | 1 | општинско | физичко | 0,5 | |||||
| директан пласман | општинско | математика | 0,3 | ||||||
| 5 | општинско | математика | 1,6 | ||||||
| Баковић Милица | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I3 | директан пласман | општинско | Књижевна олимпијада | 0,5 | 7,90 | 96,73 | 150,00 | 254,63 | |
| 5 | општинско | српски - граматика | 1,6 | 4,82 | 5,00 | ||||
| 3 | окружно | хемија | 3,8 | 4,98 | 5,00 | ||||
| пласман | републичко | хемија | 2 | 4,71 | |||||
| II3 | |||||||||
| Палибрк Јован | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I1 | 6 | општинско | српски - граматика | 1,5 | 38,10 | 85,47 | 128,85 | 252,42 | |
| 4 | општинско | математика | 1,7 | 4,32 | 4,53 | ||||
| 1 | општинско | физика | 1,9 | 4,29 | 4,06 | ||||
| 1 | окружно | физика | 4 | 4,21 | |||||
| оправдано | републичко | физика | 2 | ||||||
| II1 | 1 | окружно | физика | 4 | |||||
| III1 | 1 | општинско | физика - смотра | 1 | |||||
| 1 | општинско | физика | 2 | ||||||
| 1 | окружно | физика | 4 | ||||||
| 1 | регионално | физика - смотра | 3 | ||||||
| 4 | републичко | физика | 13 | ||||||
| Вјетровић Александар | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I-1 | 3 | општинско | математика | 1,8 | 7,10 | 94,13 | 149,10 | 250,33 | |
| 4 | окружно | математика | 3,7 | 4,76 | 5,00 | ||||
| II-1 | 5 | општинско | математика | 1,6 | 4,76 | 4,94 | |||
| 4,60 | |||||||||
| Југовић Оливера | место | ниво такмичења | област такмичења | бод. | ВНА | 1.пол | 2.пол. | УКУПНО | |
| I2 | 3 | општинско | математика | 1,8 | 14,70 | 92,73 | 140,25 | 247,68 | |
| 6 | окружно | математика | 3,5 | 4,53 | 4,76 | ||||
| 2 | окружно | хемија | 3,9 | 4,71 | 4,59 | ||||
| пласман | републичко | хемија | 2 | 4,67 | |||||
| II2 | 4 | општинско | математика | 1,7 | |||||
| III2 | 3 | општинско | математика | 1,8 | |||||
четвртак, мај 14, 2026