ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНУ МАТУРСКИХ РАДОВА | ||||||
У ЈУНСКОМ РОКУ 2020/21. године | ||||||
ПРЕДМЕТ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ | ОДЕЉЕЊА | ВРЕМЕ | бр. уч. | учион. | |
Српски језик и књижевност | Д. Протић | 4-3,5,8 | уторак, 1.6. | 10:00 | 8+5 | 19 |
М. Катанић | ||||||
С. Николић | ||||||
Енглески језик | С. Бугарчић | 4-5,7 4-1,3 | среда, 2.6. | 11:00 | 5 | 20 |
С. Ђелошевић | ||||||
Енглески језик | Г. Тодоровић | 4-2,6 4-4,8 | среда, 2.6. | 10:45 | 13 | 40 |
К. Радовановић | ||||||
Историја | Д. Шиљковић | 4-2,8 4-6 | четвртак, 3.6. | 11:00-13:00 13:00 | 7+13 | 20 |
М. Лекић | ||||||
Историја | Д. Јековић | 4-5,7,9 | уторак, 1.6. | 15:40 | 19 | 25 |
С. Негојевић | ||||||
Биологија | В. Милановић | 4-1. | четвртак, 3.6. | 9:00-11:00 | 7 | 2 |
С. Вранић | ||||||
Биологија | В. Милановић | 4-3,7 | четвртак, 3.6. | 11:00-13:00 | 9 | 2 |
З. Новковић | ||||||
Биологија | Д. Новитовић | 4-2. | четвртак, 3.6. | 13:00-14:00 | 5 | 2 |
З. Новковић | ||||||
Биологија | Д. Новитовић | 4-4,6 | четвртак, 3.6. | 14:00 | 6 | 2 |
В. Милановић | ||||||
Социологија | С. Томашевић | 4-7,8,4 | среда, 2.6. | 10:00 | 6 | 5 |
Н. Васовић | ||||||
Музичка култура | Д. Вељковић | 4-6,8 4-5,7,9 | среда, 2.6. | 11:00 | 1 | |
М. Јаневска | ||||||
Филозофија | Р. Радмилац | 4-8. | четвртак, 3.6. | 12:30 | 25 | |
Н. Васиљевић | ||||||
Ликовна култура | С. Биорац | 4-5,6,7,8,9 | среда, 2.6. | 10:00, 10:30, 11:00,11:30, 12:00 | 6+5+5+5+12 | 36 |
О. Гавриловић | ||||||
Рачунарство и информатика | Д. Југовић Луковић | 4-2,4,6,8,7,9 | среда, 2.6. | 10:00 | 7+3 | 3 |
Д. Милић | ||||||
Математика | С. Луковић | 4-2,4 | среда, 2.6. | 11:00 | 15 | 19 |
И. Андрејић | ||||||
Хемија | Д. Вујичић | 4-1. | среда, 2.6. | 13:00 | 1 | |
Н. Југовић | ||||||
Математика | М. Стевановић | 4-1,3,8 | четвртак, 3.6. | 12:00 | 7+6 | 25 |
М. Дамљановић | ||||||
Психологија | Б. Домановић | 4-8,9 | четвртак, 3.6. | 10:00 | 2 | кан. пс. |
К. Дуњић Мандић | ||||||
Н. Толић | ||||||
Немачки језик | Ј. Николић | 4-8. | петак, 4.6. | 11:00 | 1 | 20 |
Д. Ђуновић | ||||||
Географија | В. Јованић | 4-1. | четвртак, 3.6. | 09:00 | 19 | |
Д. Шарчевић | ||||||
М. Селаковић | ||||||
Географија | В. Јованић | 4-2,3,4 | четвртак, 3.6. | 13:30 | 19 | |
Д. Шарчевић | ||||||
М. Селаковић | ||||||
Географија | В. Јованић | 4-5,7,9 | четвртак, 3.6. | 16:00 | 19 | |
Д. Шарчевић | ||||||
М. Селаковић | ||||||
Физика | И. Симовић | 4-6,8 | петак, 4.6. | 09:00 | 19 | |
М. Јанковић | ||||||
Ј. Јоксимовић | ||||||
Физика | И. Симовић | 4-1,3,9 | петак, 4.6. | 10:30 | 5 | 19 |
М. Јанковић | ||||||
Ј. Јоксимовић | ||||||
Физика | И. Симовић | 4-2,4 | петак, 4.6. | 11:30 | 10 | 19 |
М. Јанковић | ||||||
Ј. Јоксимовић |
Директор школе
Иван Ружичић, проф.