Општинско такмичење из математике за осми 24.2.2018.разред -

р.б. Име и презиме ученика шифра разред име и презиме наставника назив школе општина 1.задатак 2.задатак 3.задатак 4.задатак 5.задатак укупан број поена места
1 Добрица Јанковић F746 VIII Сузана Луковић, Марко Дамљановић Гимназија Чачак 20 20 20 20 20 100 I
2 Андријана Давидовић F747 VIII Сузана Луковић, Марко Дамљановић Гимназија Чачак 20 20 20 20 12 92 I
3 Виктор Радовановић F749 VIII Невена Патричевић Ратко Митровић Чачак 20 20 0 20 12 72 II
4 Александра Бојовић F748 VIII Сузана Луковић, Марко Дамљановић Гимназија Чачак 20 20 0 20 12 72 II
5 Јана Ружичић F743 VIII Сузана Луковић, Марко Дамљановић Гимназија Чачак 20 20 0 20 12 72 II
6 Никола Рапајић  F734 VIII Младен Капларевић  Милица Павловић Чачак 20 20 0 20 12 72 II
7 Марија Петровић  F733 VIII Слободан Стевановић  Милица Павловић Чачак 20 20 0 20 12 72 II
8 Огњен Мирковић F719 VIII Невена Патричевић Ратко Митровић Чачак 20 20   20 12 72 II
9 Милица Јанковић F718 VIII Невена Патричевић Ратко Митровић Чачак 20 20   20 12 72 II
10 Алекса Ђурашевић F712 VIII Катарина Никитовић Свети Сава Чачак 20 20 0 20 12 72 II
11 Андреја Радојичић  F701 VIII Милица Стевановић Вук Караџић Чачак 20 20 0 20 12 72 II
12 Ђорђе Андрић F717 VIII Сузана Луковић, Марко Дамљановић Гимназија Чачак 20 20   20 4 64 III
13 Михаило Павловић  F702 VIII Љиљана Урошевић Вук Караџић Чачак 20 20 0 20 4 64 III
14 Теа Никитовић F716 VIII Сузана Луковић, Марко Дамљановић Гимназија Чачак 15 20   15 12 62 III
15 Коста Крстић F741 VIII Сузана Луковић, Марко Дамљановић Гимназија Чачак 0 20 0 20 20 60 III
16 Наталија Димитријевић  F714 VIII Младен Капларевић  Милица Павловић Чачак 0 20 7 20 12 59 III
17 Лука Стевановић  F726 VIII Ивана Андрејић  Филип Филиповић Чачак 5 0 20 20 12 57 III
18 Василије Грујичић  F707 VIII Слободан Стевановић  Милица Павловић Чачак 0 20 0 20 12 52 III
19 Михаило Марковић F729 VIII Невена Симоновић Др Драгиша Мишовић Чачак 10 20 3 10 8 51 III

Претрага