Предмет | Наставник | Ученик | Одељење | Датум | Време | Учионица | |
Историја | Мила Лекић | Азањац Андреј | I-6 | 11.6. | 08:00 | 1 | |
Миленковић Урош | I-6 | ||||||
Филиповић Никола | I-6 | ||||||
Лукић Слободан | II-6 | 11.6. | 09:00 | 1 | |||
Радовановић Душан | II-6 | ||||||
Латински језик | Иванка Танкосић | Андрић А. | I-1 | 11.6. | 11:00 | 2 | |
Боровић К. | I-1 | ||||||
Вукосављевић Н. | I-1 | ||||||
Максимовић Т. | I-1 | ||||||
Милићевић Р. | I-1 | ||||||
Миловановић А. | I-1 | ||||||
Марковић Коста | I-1 | ||||||
Симовић Ђ. | I-1 | ||||||
Вулићевић М. | I-3 | ||||||
Николић С. | I-3 | ||||||
Ћусловић Ј. | I-3 | ||||||
Шиљковић Д. | I-3 | ||||||
Хемија | Зоран Срећковић | Илић Милица | II-8 | 11.6. | 10:00 | 5 | |
Енглески језик | Гордана Пауновић | Лазовић Михаило | III-4 | 11.6. | 11:00 | 6 | |
Јосиповић Теодора | III-4 | ||||||
Географија | Милан Селаковић | Ћубовић Лука | I-2 | 15.6. | 08:00 | 1 | |
Чутовић Ања | I-2 | ||||||
Гајић Ања | I-10 | ||||||
Доневић Анђело | I-10 | ||||||
Ђоковић Мина | I-10 | ||||||
Јанковић Анђела | I-10 | ||||||
Митровић Петар | I-10 | ||||||
Шћекић Огњен | I-10 | ||||||
Вељовић Вељко | III-6 | 15.6. | 09:00 | 1 | |||
Јосиповић Урош | III-6 | ||||||
Лаковић Вељко | III-6 | ||||||
Тодоровић Ива | III-6 | ||||||
Павловић Алекса | III-8 | ||||||
Физика | Ирена Стевановић | Бојана Пушоњић | III-3 | 12.6. | 10:00 | 1 | |
Невена Танасковић | III-3 | ||||||
Никола Јанковић | III-1 | ||||||
Наташа Ђаковић | III-1 | ||||||
Ђина Радмиловић | III-1 | ||||||
Адам Чутовић | III-1 | ||||||
Тамара Максимовић | I-1 | 12.6. | 11:00 | 1 | |||
Софија Чупић | I-1 | ||||||
Нађа Вукосављевић | I-1 | ||||||
Нађа Николић | I-1 | ||||||
Милица Шуљагић | I-1 | ||||||
Марија Попадић | I-1 | ||||||
Александра Вујичић | I-1 | ||||||
Анастасија Андрић | I-1 | ||||||
Раде Милићевић | I-1 | ||||||
Лука Топаловић | I-3 | ||||||
Илија Радуловић | I-3 | ||||||
Дуња Шиљковић | I-3 | ||||||
Симона Митровић | I-3 | ||||||
Енглески језик | Свјетлана Ђелошевић | Милићевић Раде | I-1 | 18.6. | 11:00 | 1 | |
Јовановић Михаило | I-1 | ||||||
Марковић Коста | I-1 | ||||||
Маџаревић Миленко | I-1 | ||||||
Митровић Симона | I-3 | ||||||
Николић Сања | I-3 | ||||||
Топаловић Лука | I-3 | ||||||
Ћуковић Теодора | I-3 | ||||||
Ђуровић Лука | I-3 | ||||||
Васиљевић Вишња | I-7 | ||||||
Лишанин Анастазија | I-7 | ||||||
Рицардо Марио | I-7 | ||||||
Штављанин Бојана | III-1 | 18.6. | 10:00 | 1 | |||
Станисављевић Анастасија | III-1 | ||||||
Кокотовић Александра | III-1 | ||||||
Матовић Никола | III-1 | ||||||
Јанковић Никола | III-1 | ||||||
Петровић Павле | III-3 | ||||||
Географија | Драшко Шарчевић | Радичевић Виктор | I-1 | 11.6. | 08:00 | 2 | |
Маџаревић Миленко | I-1 | ||||||
Марковић Коста | I-1 | ||||||
Ћуковић Софија | I-3 | ||||||
Газдић Лара | I-3 | ||||||
Митровић Симона | I-3 | ||||||
Обреновић Мина | I-3 | ||||||
Вулићевић Марта | I-3 | ||||||
Миловић Вељко | I-5 | ||||||
Трмчић Невена | I-5 | ||||||
Ђуровић Душан | I-5 | ||||||
Ђуровић Лука | I-3 | ||||||
Вукашиновић Тијана | II-3 | 11.6. | 09:00 | 2 | |||
Јековић Никола | II-9 | ||||||
Ћосовић Ана | II-9 | ||||||
Пејовић Средо | II-9 | ||||||
Историја | Славица Негојевић | Пејовић Средо | II-9 | 15.6. | 08:30 | 10 | |
Грујовић Вељко | III-7 | 15.6. | 09:00 | 10 | |||
Јанковић Никола | III-1 | ||||||
Кокотовић Александра | III-1 | ||||||
Станисављевић Анастасија | III-1 | ||||||
Цогољевић Неда | III-3 | ||||||
Физика | Драган Андрић | 9 ученика | II-3 | 15.6. | 09:00 | 7 | |
7 ученика | II-3 | 15.6. | 10:00 | 7 | |||
9 ученика | II-7 | 16.6. | 09:00 | 7 | |||
9 ученика | II-7 | 16.6. | 10:00 | 7 | |||
Енглески језик | Светлана Бугарчић | Илија Ранђеловић | II-1 | 12.6. | 09:00 | 8 | |
Матија Танасковић | II-1 | ||||||
Емилија Недељковић | III-5 | 12.6. | 10:00 | 8 | |||
Вељко Грујовић | III-7 | ||||||
Растко Николић | III-7 | ||||||
Милица Стојић | III-9 | ||||||
Рачунарство и информатика | Данијела Милић | Ала Сметањина | I-10 | 12.6. | 08:00 | 3 | |
Петар Поповић | I-8 | ||||||
Лазар Јовановић | III-2 | ||||||
Хемија | Неда Југовић | Вукашиновић Тијана | II-3 | 18.6. | 09:00 | 11 | |
Српски језик и књижевност | Ана Петковић | Маја Вујовић | I-2 | 16.6. | 09:00 | 6 | |
Милос Руљевић | I-2 | ||||||
Богдан Плазинић | I-4 | ||||||
Јована Вујовић | I-8 | ||||||
Теа Боховић | II-2 | ||||||
Физика | Мира Ђекић | Пауновић Лазар | II-9 | 15.6. | 11:00 | 8 | |
Теодосијевић Радомир | II-10 | ||||||
Иван Ерић | филозофија | Ђорђевић Тијана | III-1 | 16.6. | 08:00 | 1 | |
Јешић Јана | III-1 | ||||||
Кокотовић Филип | III-1 | ||||||
Радмиловић Ђина | III-1 | ||||||
Рајчић Бојана | III-1 | ||||||
Станисављевић Анастасија | III-1 | ||||||
Ћојбашић Илија | III-1 | ||||||
Штављанин Бојана | III-1 | ||||||
Ђурић Никола | III-3 | 16.6. | 09:00 | 1 | |||
Павловић Лука | III-3 | ||||||
Стојковић Александра | III-3 | ||||||
Танасковић Невена | III-3 | ||||||
Томашевић Јелена | III-3 | ||||||
Цвијовић Огњен | III-3 | ||||||
Алексић Михаило | III-5 | 17.6. | 08:00 | 1 | |||
Мартаћ Алекса | III-5 | ||||||
Недељковић Марта | III-5 | ||||||
Поповић Људмила | III-5 | ||||||
Продановић Теодора | III-5 | ||||||
Грујовић Вељко | III-7 | 17.6. | 09:00 | 1 | |||
Ђоковић Јована | III-7 | ||||||
Лондровић Јулка | III-7 | ||||||
Милекић Сара | III-7 | ||||||
Николић Растко | III-7 | ||||||
Вујовић Анђела | III-9 | 17.6. | 10:00 | 1 | |||
Дроца Марија | III-9 | ||||||
Радмилац Јана | III-9 | ||||||
Станишић Николета | III-9 | ||||||
Терзић Вукашин | III-9 | ||||||
Физика | Јелена Перовић | Крсмановић Марко | III-4 | 11.6. | 08:00 | 7 | |
Примена рачунара | Весна Матовић | Врбарац Елена | I-6 | 12. 6. | 08:00 | 4 | |
Миленковић Урош | I-6 | ||||||
Ристовић Иван | I-6 | ||||||
Савковић Данка | I-6 | ||||||
Програмирање | Марија Вучићевић | Андреј Азањац | I-6 | 15.6. | 09:00 | 3 | |
Даница Бишевац | I-6 | ||||||
Марија Браловић | I-6 | ||||||
Елена Врбарац | I-6 | ||||||
Урош Миленковић | I-6 | ||||||
Рачунарски системи | Марија Вучићевић | Иван Тановић | I-6 | 15.6. | 08:00 | 3 | |
Урош Миленковић | I-6 | ||||||
Рачунарсво и информатика | Марија Вучићевић | Ева Џекулић | I-5 | 15.6. | 10:00 | 3 | |
Биологија | Душица Новитовић | Анита петровић | I-8 | 15.6. | 11:00 | 1 | |
Уна Прелић | I-10 | ||||||
Никола Шапоњић | I-10 | ||||||
Алекса Јевтовић | II-8 | ||||||
Јован Илић | II-8 | ||||||
ЈанаЂурић | II-10 | ||||||
Младен Ружичић | II-10 | ||||||
Сара Стојановић | II-10 | ||||||
Сања Цицовић | II-10 | ||||||
Јана Чворовић | II-10 | ||||||
Музичка култура | Драгана Вељковић | Чутовић Ања | I-2 | 17.6. | 09:00 | 2 | |
Ћојбашић Матија | I-4 | ||||||
Муцевић Калина | I-4 | ||||||
Ћојбашић Матија | I-4 | ||||||
Ерац Катарина | I-10 | ||||||
Ракоњац Јелена | I-10 | ||||||
Шапоњић Никола | I-10 | ||||||
Хемија | Душица Јовановић | Бабић Виктор | I-4 | 18.6. | 11:00 | 2 | |
Караџић Јана | I-4 | ||||||
Пертовић Богдан | I-4 | ||||||
Азањац Андреј | I-6 | ||||||
Лешевић Анђела | I-6 | ||||||
Милекић Сретен | I-6 | ||||||
Сретеновић Матеј | I-6 | ||||||
Савковић Данка | I-6 | ||||||
Винић Теа | II-4 | 18.6. | 12:00 | 2 | |||
Максимовић Јована | II-4 | ||||||
Рогановић Иван | II-4 | ||||||
Ђоковић Анђела | II-4 | ||||||
Историја | Драгица Јековић | Станојловић Ђорђе | I-9 | 17.6. | 09:00 | 5 | |
Вујиновић Лука | III-9 | ||||||
Радовић Ива | III-9 | ||||||
Математика | Марија Радовановић | 13 ученика | 17.6. | 08:00 | 7 | ||
Психологија | Биљана Домановић | Аћимовић Огњен | II-7 | 18.6. | 08:00 | 5 | |
Ћурћић Лука | II-7 | ||||||
Стевановић Лазар | II-6 | ||||||
Топаловић Никола | II-5 | ||||||
Марковић Марко | II-10 |
четвртак, децембар 12, 2024