ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНУ МАТУРСКИХ РАДОВА У ЈУНСКОМ РОКУ 2021/22. године
ПРЕДМЕТ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ | ОДЕЉЕЊА | ВРЕМЕ | учион. | |
Математика | Г. Грујичић | 4-2,4,6 | 8.6. | 12:00 | 19 |
С. Бошковић | |||||
И. Андрејић | |||||
Историја | С. Негојевић | 4-1,5,7,9 | 6.6. | 11:00 | 1 |
Д. Јековић | |||||
Историја | М. Лекић | 4-4,6 | 8.6. | 08:30 | 2 |
М. Чворовић | |||||
Историја | М. Лекић | 4-8,10 | 8.6. | 10:30 | 2 |
М. Чворовић | |||||
Историја | М. Лекић | 4-2. | 6.6. | 09:00 | 2 |
М. Чворовић | |||||
Хемија | Д. Вујичић | 4-1. | 6.6. | 12:00 | 36 |
Д. Јањић | |||||
М. Јевтовић | |||||
Српски језик и књижевност | А. Ранђић | 4-3,10 | 8.6. | 08:30 | 1 |
И. Васовић | |||||
Српски језик и књижевност | А. Мишић | 4-5,7,1 | 6.6. | 12:00 | 19 |
В. Димитријевић | |||||
Музичка култура | Д. Вељковић |
4-1,3,5,7,9 4-4,8,10 |
6.6. | 08:30 | 20 |
М. Јаневска | |||||
Српски језик и књижевност | Д. Крунић | 4-2,6 | 6.6. | 15:10 | 1 |
А. Петковић | |||||
Географија | В. Јованић | 4-1,3,7,9 | 7.6. | 11:00 | 1 |
Д. Шарчевић | |||||
М. Селаковић | |||||
Географија | В. Јованић | 4-2,4,6,8,10 | 7.6. | 12:00 | 1 |
Д. Шарчевић | |||||
М. Селаковић | |||||
Социологија | С. Томашевић |
4-5,9 4-2,8,10 |
6.6. | 10:00 | 28 |
Н. Васовић | |||||
Рачунарство и информатика | В. Матовић |
4-6,10 4-2 |
7.6. | 12:00 | 2 |
Ј. Вуковић | |||||
Д. Ј. Луковић | |||||
Рачунарство и информатика | Д. Ј. Луковић | 4-1,3,9 | 7.6. | 11:15 | 3 |
С. Вујиновић | |||||
Физика | Д.Андрић | 4-1,3 | 8.6. | 09:00 | 25 |
И. Симовић | |||||
Ј. Алексић | |||||
Физика | Ј. Јоксимовић | 4-2,6 | 7.6. | 11:00 | 25 |
И. Јокић | |||||
Д. Ђорђевић | |||||
Психологија | Б. Домановић | 4-3. | 8.6. | 09:00 | кан. пс. |
К. Дуњић Мандић | |||||
Н. Толић | |||||
Хемија | Н. Југовић | 4-4. | 7.6. | 14:30 | 5 |
Д. Јовановић | |||||
С. Вранић | |||||
Биологија | С. Вранић | 4-2,4. | 7.6. | 12:45 | 41 |
В. Милановић | |||||
Биологија | Д. Новитовић |
4-1,3,5,7 4-6,8,10 |
6.6. | 11:00 | 43 |
З. Новковић | |||||
Ликовна култура | С. Биорац | 4-8.10. | 6.6. | 10:00 | 34 |
О. Гавриловић | |||||
Ликовна култура | О. Гавриловић | 4-1,5 | 6.6. | 11:30 | 34 |
С. Биорац | |||||
Ликовна култура | О. Гавриловић | 4-7,9 | 6.6. | 12:45 | 34 |
С. Биорац | |||||
Енглески језик | Г. Пауновић | 4-2,4,6,8,10 | 8.6. | 08:00 | 36 |
К. Радовановић | |||||
Енглески језик | Д. Бошковић | 4-5,7. | 7.6. | 09:30 | 36 |
С. Бугарчић | |||||
Директор школе
Иван Ружичић, проф.